令和7(2025)年度 岩手県立高校 学力検査結果
スポンサーリンク
受検者数・合格者数
課程 | 受検者数 | 合格者数 |
全日制 | 6,566 | 6,309 |
定時制 | 97 | 92 |
計 | 6,663 | 6,401 |
教科別平均点
教科 | 配点 | 受検者 | 合格者 |
国語 |
100 | 67.3 | 67.4 |
数学 | 100 | 53.0 | 53.0 |
社会 |
100 | 66.7 | 66.7 |
英語 | 100 | 49.7 | 49.7 |
理科 | 100 | 52.4 | 52.3 |
総点 | 500 | 289.1 | 279.6 |
得点度数分布表・受験者数割合(%)
国語 | 数学 | 社会 | 英語 | 理科 | 総点 | |
90-100 | 9.5 | 2.4 | 13.5 | 5.4 | 4.9 | 3.1 |
80-89 | 21.7 | 12.9 | 18.5 | 6.5 | 8.7 | 11.1 |
70-79 | 21.3 | 13.5 | 17.8 | 7.8 | 10.2 | 15.0 |
60-69 | 16.5 | 14.3 | 15.1 | 10.6 | 13.1 | 17.3 |
50-59 | 12.3 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 14.3 | 17.6 |
40-49 | 8.9 | 12.8 | 10.2 | 18.5 | 16.7 | 16.7 |
30-39 | 5.4 | 11.7 | 6.8 | 19.4 | 17.0 | 12.2 |
20-39 | 3.1 | 9.4 | 3.4 | 13.4 | 11.2 | 5.7 |
10-19 | 1.1 | 6.3 | 1.2 | 4.3 | 3.6 | 1.3 |
0-9 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
度数計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
人数計 |
6,665 |
6,665 | 6,665 | 6,663 | 6,663 | 6,663 |
平均点 | 67.3 | 53.0 | 66.7 | 49.7 | 52.4 | 289.1 |