令和8(2026)年度 岩手県立高校 学力検査結果
スポンサーリンク
受検者数・合格者数
| 課程 | 受検者数 | 合格者数 |
| 全日制 | ||
| 定時制 | ||
| 計 | 6,578 | 6,268 |
教科別平均点
| 教科 | 配点 | 受検者 | 合格者 |
|
国語 |
100 | 57.6 | |
| 数学 | 100 | 56.2 | |
|
社会 |
100 | 63.0 | |
| 英語 | 100 | 58.2 | |
| 理科 | 100 | 55.0 | |
| 総点 | 500 | 290.2 |
得点度数分布表・受験者数割合(%)
| 国語 | 数学 | 社会 | 英語 | 理科 | 総点 | |
| 90-100 | ||||||
| 80-89 | ||||||
| 70-79 | ||||||
| 60-69 | ||||||
| 50-59 | ||||||
| 40-49 | ||||||
| 30-39 | ||||||
| 20-39 | ||||||
| 10-19 | ||||||
| 0-9 | ||||||
| 度数計 | ||||||
| 人数計 | ||||||
| 平均点 |


















